Vejret i Cyprus
Clouds (few clouds)
1 °C
Luftfugtighed: 44% Tryk: 1027 hPa Vind: 8 km/t N
Aktuelt vejrudsigt for Cyprus
Time | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 1 °C | 1 °C | 4 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Wind Speed | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | N | N | N | N | N | W | N |
Humidity | 44% | 42% | 36% | 35% | 43% | 52% | 41% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -0 °C | -0 °C | 2 °C | 5 °C | 6 °C | 4 °C | -0 °C | -1 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | N | N | N | N | N | NE | SW | SW |
Humidity | 42% | 42% | 34% | 28% | 37% | 48% | 66% | 65% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -0 °C | -1 °C | 4 °C | 9 °C | 9 °C | 6 °C | 3 °C | 3 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | W | SW | S | NW | NW | W | W |
Humidity | 68% | 71% | 54% | 39% | 38% | 56% | 72% | 71% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 3 °C | 2 °C | 7 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | W | W | N | NW | NW | NW | W |
Humidity | 69% | 68% | 60% | 58% | 56% | 68% | 87% | 86% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 3 °C | 3 °C | 8 °C | 12 °C | 14 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | SW | S | E | NE | NW | W | W |
Humidity | 83% | 81% | 63% | 47% | 45% | 67% | 85% | 87% |