Tempo in Cyprus
Clouds (scattered clouds)
3 °C
Umidità: 37% Pressione: 1026 hPa Vento: 8 km/h N
Previsioni meteo attuali per Cyprus
Time | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
Temperature | 3 °C |
Wind Speed | 8 km/h |
Wind Direction | N |
Humidity | 37% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 3 °C | 0 °C | 1 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | N | N | N | N | N | N | W | N |
Humidity | 40% | 42% | 41% | 36% | 35% | 43% | 53% | 42% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -0 °C | -0 °C | 2 °C | 5 °C | 6 °C | 4 °C | -0 °C | -0 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | N | N | N | N | N | N | SW | W |
Humidity | 42% | 42% | 34% | 30% | 34% | 41% | 55% | 64% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -0 °C | -0 °C | 4 °C | 9 °C | 9 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | W | W | S | NW | NW | NW | W |
Humidity | 67% | 72% | 55% | 42% | 37% | 51% | 66% | 68% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 3 °C | 2 °C | 7 °C | 11 °C | 12 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | W | NW | N | NW | NW | W | SW |
Humidity | 68% | 76% | 60% | 48% | 44% | 60% | 83% | 84% |